Visa processing times.
Current estimated processing times by country and visa type. Updated monthly.
| Country | Visa type | Current estimate | Last updated |
|---|---|---|---|
| Australia | Partner 309 | 18–24 months | June 2026 |
| Australia | Partner 820 | 15–24 months | June 2026 |
| Australia | Student 500 | 1–4 weeks | June 2026 |
| Australia | Skilled 189 | 6–12 months | June 2026 |
| Australia | Skilled 190 | 3–9 months | June 2026 |
| United Kingdom | Spouse/Partner | 12–24 weeks | June 2026 |
| United Kingdom | Student | 3–6 weeks | June 2026 |
| Canada | Spousal sponsorship | 12–16 months | June 2026 |
| Canada | Study permit | 4–12 weeks | June 2026 |
| New Zealand | Partner visa | 6–12 months | June 2026 |
| New Zealand | Student visa | 4–8 weeks | June 2026 |
| United States | CR-1 / IR-1 | 12–18 months | June 2026 |
| United States | K-1 Fiancé | 8–14 months | June 2026 |
| United States | F-1 Student | Varies by embassy | June 2026 |
* Processing times are estimates based on publicly available government data and community reports. Actual times vary. Always check the official immigration authority website for current information.
Check if your application is ready while you wait.
Start free audit →